Quanto custa um Gol G4 2012 4 portas?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G4 ano 2012?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$23,258 | 005317-1 |
1.0 (G5) (Flex) | R$28,336 | 005275-2 |
Power 1.6 (G5) (Flex) | R$34,815 | 005277-9 |
Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$34,815 | 005277-9 |
Qual o valor do Gol 1.0 2012 na Tabela FIPE?
Preço FIPE R$ 28.336.
Qual é o preço do Gol 2012 básico?
Versões do “Gol 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005316-3 | R$ 20.863 |
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005317-1 | R$ 23.258 |
Gol I-Motion 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005309-0 | R$ 30.732 |
Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 34.816 |
Quantos km faz um Gol G4 1.0 por litro 2012?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Aceleração 0-100 km/h | 12,2 s |
Consumo | |
Urbano | 8,4 km/l (A) |
Quantos km por litro faz Gol G4 1.0 2012?
Volkswagen Gol 1.0 Consumo de 7,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol; Consumo de 10,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.
Qual o valor do Gol G4 2011 2012 Básico?
Detalhes da Versão
Preço | R$20.515,00 |
---|---|
Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Comprimento | 3,931 m |
Qual o valor da tabela FIPE do Gol G4?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 varia de R$ 11.854 até R$ 43.789, dependendo do ano e versão.
Qual o valor do Gol G4 2012 2013 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 29.567.
Qual o valor do Gol g4 2011 2012 Básico?
Detalhes da Versão
Preço | R$20.515,00 |
---|---|
Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Comprimento | 3,931 m |
Qual motor Gol g4 1.0 2012?
Dados do modelo | |
---|---|
Preço | R$ 26.715,00 |
Motor | 1.0 injeção multi ponto |
Cilindrada (cm3) | 999 |
Potência (cv) | 71 (Álcool) 68 (Gasolina) |
Quanto vale um Gol G4 básico?
R$ 26.890,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G4 2012 2013 Básico?
R$ 30.300,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G4 2011 básico?
Detalhes da Versão
Preço | R$20.515,00 |
---|---|
Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Quantos km por litro Faz O Gol G4 2012?
Consumo de 10,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina.
Quantos km Gol G4 faz com 1 litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
Motorização | 1.0 8V Flex | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Dianteira |
Quantos Gol G4 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
Motorização | 1.0 8V Flex | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 completo?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 varia de R$ 11.854 até R$ 43.789, dependendo do ano e versão.
Qual a tabela FIPE do Gol G4 Trend?
Volkswagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p
Ano | Valor | Detalhe |
---|---|---|
2016 Gasolina | R$ 35.640,00 | Ver detalhe |
2015 Gasolina | R$ 31.751,00 | Ver detalhe |
2014 Gasolina | R$ 30.807,00 | Ver detalhe |
2013 Gasolina | R$ 25.605,00 | Ver detalhe |
Qual motor Gol G4 1.0 2012?
Dados do modelo | |
---|---|
Preço | R$ 26.715,00 |
Motor | 1.0 injeção multi ponto |
Cilindrada (cm3) | 999 |
Potência (cv) | 71 (Álcool) 68 (Gasolina) |
Quantos litros e o tanque do Gol G4 2012?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 8V (G4)(Flex)4p 2012
Altura (mm) | 1.414 |
---|---|
Peso (Kg) | 895 |
Tanque (L) | 51 |
Entre-eixos (mm) | 2.468 |
Porta-Malas (L) | 285 |