Qual é o custo de uma geladeira?
Especificações das geladeiras mais econômicas
| Modelo | Preço | Índice de eficiência energética |
|---|---|---|
| Samsung RT6000K | R$ 3.799 | 44,99% (220 V) ou 46,53% (127) |
| Philco PRF411I | R$ 5.488 | 51,98% (127 V) ou 57,46% (220 V) |
| Philco PRF505TI | R$ 5.499 | 51,75% |
| Philco PRF504I | R$ 5.599 | 54,79% (127 V) ou 49,02% (220 V) 48,52% |
Quanto gasta em média uma geladeira por mês?
Potência do equipamento (W) x Nº de horas utilizadas x Nº de dias de uso ao mês 1.000
| Aparelhos Elétricos | Dias Estimados Uso/Mês | Consumo Médio Mensal (kWh) |
|---|---|---|
| Geladeira 1 porta | 30 | 25,20 |
| Geladeira 1 porta frost free | 30 | 39,60 |
| Geladeira 2 portas | 30 | 48,24 |
| Geladeira 2 portas frost free | 30 | 56,88 |
Qual é o consumo de uma geladeira?
Geladeira e Freezer O seu consumo também varia muito de acordo com tamanho e tipo. Para a geladeira pode ir de 40 até 57 kWh e para o freezer varia de 48 até 54 kWh.
Qual melhor geladeira Custo-benefício 2022?
Melhores Geladeiras 2022
| 1º | Electrolux DM84X | Melhor geladeira |
|---|---|---|
| 3º | Brastemp BRE57 | Melhor geladeira inverse |
| 4º | Consul CRE44 | Inverse custo–benefício |
| 5º | Brastemp BRE80 | Maior relação preço/capacidade |
| 6º | Brastemp BRM57 | Melhor duplex |