Qual o valor do Gol G5 hoje?
R$ 36.900,00preço à vista.
Qual é o preço do Gol G5 usado?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 2010 Simples?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual é o preço de um Gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual é o valor de um Gol 2008?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual o valor do Gol G5 2007?
R$ 17.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2007?
Versões do “Gol 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.699 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 18.186 |
| Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005253-1 | R$ 16.947 |
| Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005254-0 | R$ 15.955 |
Qual a tabela do gol 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.807 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
Qual o valor de um Gol g5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual a Fipe do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Qual a tabela do gol 2009?
Versões do “Gol 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 19.038 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 20.523 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.960 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 25.050 |
Qual a FIPE do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Qual a tabela do gol 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual o valor de um Gol G5 2009 básico?
Preço FIPE R$ 25.117.
Qual o preço do Gol 2007 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 15.110 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 16.603 | 005229-9 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 18.186 | 005231-0 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 24.944 | 005190-0 |
Qual o valor de um Gol G4?
95 Versões de Volkswagen Gol G4 2003 ⟶ 2016 encontradas:
| Ano | Valor Fipe | Versões |
|---|---|---|
| 2013 Gasolina | R$ 21.937 ⟶ R$ 36.186 R$ 21.937 ⟶ R$ 36.186 | 7 |
| 2014 Gasolina | R$ 23.131 ⟶ R$ 44.010 R$ 23.131 ⟶ R$ 44.010 | 8 |
| 2015 Gasolina | R$ 30.926 ⟶ R$ 42.242 R$ 30.926 ⟶ R$ 42.242 | 5 |
| 2016 Gasolina | R$ 34.435 ⟶ R$ 42.989 R$ 34.435 ⟶ R$ 42.989 | 3 |
Qual é o valor do gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual é o valor do Gol G4 2010?
Detalhes da Versão
| Preço | R$16.462,00 |
|---|---|
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Quanto custa um Gol G4 2005?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol G3?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G3 varia de R$ 8.431 até R$ 20.567, dependendo do ano e versão.