Quanto vale 1 dólar em 2006?
Cotação Dólar
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Jan | 2,273 | 2,274 |
| Fev | 2,161 | 2,162 |
| Mar | 2,151 | 2,152 |
| Abr | 2,128 | 2,129 |
Qual o valor do dólar em 2007?
2007
| Janeiro/2007 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 26/01/2007 | 2,13520 | 2,13600 |
| 29/01/2007 | 2,13520 | 2,13600 |
| 30/01/2007 | 2,13210 | 2,13290 |
Quanto valia 1 dólar em 2005?
Recuo do dólar frente ao real em 2005 desafiou padrão do câmbio internacional. SÃO PAULO – Ao fim de 2004, o dólar valia R$ 2,65. Já no 30 de dezembro, último dia útil de 2005, são necessários R$ 2,32 para comprar uma unidade da moeda norte-americana.
Qual o valor do dólar em dezembro de 2006?
| Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Compra – R$ | |
| 29/12/2006 | 2,8183 | 2,1372 |
| 28/12/2006 | 2,8130 | 2,1372 |
| 27/12/2006 | 2,8211 | 2,1489 |
Qual era o valor do dólar em 2000?
1970 a 2025
| A/M | JAN | FEV |
|---|---|---|
| 2000 | 1,7997 | 1,7764 |
| 2001 | 1,9475 | 1,9812 |
| 2002 | 2,3705 | 2,4380 |
| 2003 | 3,2983 | 3,6580 |
Quanto vale 1 dólar em 2012?
R$ 1,869
O dólar começou o ano valendo R$ 1,869 e, ao longo de 2012, acumulou valorização de 9,43%. Esse avanço, no entanto, foi menor do que o registrado em 2011 (12,15%).
Qual era o valor do dólar em 2010?
Obs. Para cotações e boletins acessar o Banco Central do Brasil
| Ano/Mês | Janeiro | Novembro |
|---|---|---|
| 2012 | 1,7853 | 2,0629 |
| 2011 | 1,6843 | 1,7649 |
| 2010 | 1,7711 | 1,7198 |
| 2009 | 2,3803 | 1,7290 |
Quanto vale 1 dólar em 1970?
1970 a 2025
| A/M | JAN | MAR |
|---|---|---|
| 1970 | 4,350 | 4,410 |
| 1971 | 4,950 | 5,030 |
| 1972 | 5,635 | 5,785 |
| 1973 | 6,215 | 6,030 |
Qual era o valor do dólar em 2004?
Em 2004, a moeda estava em movimento de queda. Começou o ano cotada a R$ 2,8862. Chegou ao patamar de R$ 3 no dia 7 de maio, quando fechou a R$ 3,0504. Permaneceu na casa dos R$ 3 até 16 de agosto, quando encerrou a R$ 3,0146.
Qual era o valor do dólar em 2014?
Dólar sobe 13% em 2014; em 4 anos de Dilma, salta 60%, de R$ 1,67 a R$ 2,66. O dólar comercial fechou esta terça-feira (30), a última sessão de 2014, com queda de 1,79%, negociado a R$ 2,659 na venda.
Qual era o valor do dólar em 2015?
R$ 2,659
O dólar começou 2015 a R$ 2,659 e terminou em R$ 3,948, o que representa um aumento de R$ 1,289 ou 48,49%.