Qual o valor do Fox 2005 pela tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2005
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (Flex) 2p | R$ 16.408 | 005198-5 |
| Sportline 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 20.328 | 005202-7 |
| Plus 1.6 8V (Flex) | R$ 25.129 | 005207-8 |
| Plus 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 21.505 | 005200-0 |
Quanto custa Fox 1.0 2005?
Preço iCarros R$ 14.950 Média dos preços dos veículos anunciados na sua região.
Qual o valor do Fox 2004 4 portas completo?
R$ 13.990,00preço à vista.
Qual o preço de um Fox 2005?
Fox 2022 – preços Volkswagen Fox Connect 1.6 MT 2022: R$ 62.340. Volkswagen Fox Xtreme 1.6 MT 2022: R$ 67.990.
Quanto um Fox 2005 1.0 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2005
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Qual é o valor do Fox 2004?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 8V 2p | R$ 15.961 | 005198-5 |
| Plus 1.6 8V | R$ 19.108 | 005200-0 |
| Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 18.352 | 005206-0 |
| Sportline 1.0 8V (Flex) | R$ 16.933 | 005201-9 |
Quanto o Fox 2005 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2005
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Qual o valor do Fox 1.0 2006 4 portas?
Preço iCarros R$ 23.398.
Qual a tabela FIPE do Fox 2006 4 portas?
Versões do “Fox 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | 005206-0 | R$ 21.998 |
| Fox Plus 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | 005200-0 | R$ 23.317 |
| Fox Plus 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005207-8 | R$ 26.063 |
| Fox Sportline/Sports 1.0 Total Flex 8V 4p | 005212-4 | R$ 22.242 |
Qual é o motor do Fox 2005?
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2005
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Potência (cv) | 72 | 76 |
| Torque (kgf.m) | 9,7 | 10,6 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 160 | 162 |
| Tempo 0-100 (s) | 14,1 | 13,6 |
Qual é o motor do Fox 1.0 2005?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.268,00 |
|---|---|
| Motor | 1.0 Total Flex Gasolina e Alcool |
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Potência | 72 cv (Gasolina) 76 cv (Álcool) |
| Torque | 9,7 kgfm (Gasolina) 10,6 kgfm (Álcool) |
Qual o preço de tabela do Fox 2003?
Preço atual na Tabela FIPE: R$ 1.515,00.
Qual o valor de um Fox 2004 básico?
Preço FIPE R$ 18.352.
Quantos km o Fox 1.0 faz por litro de gasolina?
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2022
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Qual o valor do Fox 2007 1.0 4 portas?
R$ 11.475,00.
Qual o preço do Fox 1.0 2006 4 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 16.584 | 005198-5 |
| City 1.0 8V (Flex) | R$ 21.671 | 005205-1 |
| Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 21.814 | 005206-0 |
| 1.0 8V (Flex) | R$ 17.189 | 005199-3 |
Quantos km um Fox 2005 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2005
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Qual é o consumo do Fox 2005?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Fox City 1.0 na estrada faz: 12,4 km/L (A), 16,1 km/L (G).
Qual o valor do Fox 1.0 2004?
Preço FIPE R$ 18.352.
Qual o preço de tabela do Fox 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.6 8V (Flex) | R$ 26.063 | 005207-8 |
| City 1.0 8V (Flex) | R$ 21.983 | 005205-1 |
| Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 21.998 | 005206-0 |
| City 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 16.868 | 005198-5 |
Qual o consumo do Fox 1.0 2005?
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2005
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 160 | 162 |
| Tempo 0-100 (s) | 14,1 | 13,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |