Qual é o valor do Gol 2005 duas portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2005
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special Free 1.0 MI | R$ 12.084 | 005079-2 |
| City 1.0 MI (Flex) 2p | R$ 11.854 | 005227-2 |
| Plus 1.0 16V 2p | R$ 13.508 | 005148-9 |
| City 1.0 8V 2p (Álcool) | R$ 11.339 | 005179-9 |
Qual é o preço do gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 14.488 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 13.259 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 15.458 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 13.261 |
Qual o valor do Gol 2002 duas portas?
Preço iCarros R$ 12.233.
Qual o valor de um Gol Bola 2008?
R$ 22.490,00preço à vista.
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| 2.0 2p | R$ 13.071 | 005105-5 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.826 | 005001-6 |
Qual é o valor de um Gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
| Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
| Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual é o preço do Gol bolinha 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
| Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
| Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Quanto custa um Gol 2002 usado?
R$ 12.900,00.
Qual é o valor de um Gol 2006?
Versões do “Gol 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.896 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.429 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.295 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 16.604 |
Quanto custa um Gol G4 2005?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual a tabela do gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI 2p | R$ 10.523 | 005079-2 |
| Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
Qual é a tabela FIPE do Gol G3 2005?
4 versões encontradas de Volkswagen Gol G3 2005:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005179-9 | Gol City 1.0 Mi 8V 2p | R$ 13.259,00 |
| 005148-9 | Gol 1.0 Plus 16v 2p | R$ 13.508,00 |
| 005180-2 | Gol City 1.0 Mi 8V 4p | R$ 15.458,00 |
| 005147-0 | Gol 1.0 Plus 16v 4p | R$ 15.665,00 |
Qual é o valor de um Gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2001?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2001
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI 16V Série Ouro | R$ 11.160 | 005002-4 |
| 1.0 MI 16V Série Ouro 2p | R$ 11.160 | 005002-4 |
| Fun 1.0 16V MI | R$ 9.056 | 005159-4 |
| Special 1.0 MI (G3) | R$ 10.818 | 005079-2 |
Qual é o valor de um Gol 2004?
Versões do “Gol 2004”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 12.539 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 13.933 |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | 005182-9 | R$ 17.955 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 12.848 |
Quanto vale um gol bolinha 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Turbo 1.0 MI 16V | R$ 9.336 | 005144-6 |
| Power 1.0 MI 16V | Não disponível | 005162-4 |
| 1.8 MI (G3) | R$ 12.685 | 005104-7 |
| Special 1.0 MI 2p | R$ 10.523 | 005079-2 |
Quanto vale um Gol G2 2003?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2003 varia de R$ 11.433 até R$ 16.958, dependendo da versão.
Qual é o valor do Gol G3 4 portas?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G3 varia de R$ 8.431 até R$ 20.567, dependendo do ano e versão.
Qual é a tabela FIPE do gol 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
| Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
| Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
| SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é o valor do Gol G3?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.8 MI (G3) | R$ 12.437 | 005104-7 |
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 8.818 | 005148-9 |
| Power 1.0 MI 16V | Não disponível | 005162-4 |
| 2.0 MI (G3) | R$ 12.815 | 005105-5 |