Qual é o valor de um Corsa 2006 completo?
R$ 20.900,00preço à vista.
Qual o preço do corsa 2006 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Maxx 1.0 (Flex) | R$ 18.251 | 004281-1 |
Premium 1.0 (Flex) | R$ 18.272 | 004282-0 |
Premium 1.8 (Flex) | R$ 20.448 | 004288-9 |
SS 1.8 (Flex) | R$ 23.315 | 004326-5 |
Qual o valor do Corsa 2006 Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 16.075.
Qual o valor do Corsa 1.0 2006?
Preço FIPE R$ 16.876.
Qual a tabela do Corsa 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2004
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Premium 1.8 (Flex) | Não disponível | 004291-9 |
Maxx 1.0 | R$ 16.628 | 004284-6 |
1.0 8V | R$ 22.031 | 004219-6 |
1.8 (Flex) | R$ 21.087 | 004234-0 |
Quantos km por litro faz o Corsa Sedan 1.0 2006?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 6,8 km/l (A) |
10,5 km/l (G) |
Qual é a tabela do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$28,865 a R$28,865.
- 2011. Preços de R$26,745 a R$26,745.
- 2010. Preços de R$24,569 a R$25,764.
- 2009. Preços de R$19,858 a R$30,834.
- 2008. Preços de R$18,614 a R$26,092.
- 2007. Preços de R$18,103 a R$24,141.
- 2006. Preços de R$16,473 a R$23,416.
- 2005. Preços de R$15,238 a R$19,658.
Qual o valor do IPVA do Corsa 2006?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel GM – CHEVROLET CORSA HATCH MAXX de 2006 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 4.228,00.
Qual a tabela do Celta 2006?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.452 | 004266-8 |
Life 1.4 4p | R$ 17.023 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.182 | 004321-4 |
Spirit 1.4 4p | R$ 18.363 | 004271-4 |
Qual é o valor de um Corsa 2002?
Versões do “Corsa 2002”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 11.254 |
Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v | 004209-9 | R$ 14.252 |
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 12.443 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 12.274 |
Qual a tabela do Corsa 2002?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 8V | R$ 15.590 | 004219-6 |
1.8 8V | R$ 20.383 | 004221-8 |
GLS 1.6 MPFi | Não disponível | 004032-0 |
Super 1.0 MPFi 16V | R$ 11.553 | 004171-8 |
Qual o valor do Corsa Sedan 2006 na Tabela Fipe?
Versões do “Corsa 2006”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Sedan Classic Super 1.6 MPFI VHC 8V | 004277-3 | R$ 17.057 |
Corsa Sedan Joy 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 4p | 004283-8 | R$ 16.545 |
Corsa Sedan Joy 1.8 MPFI 8V FlexPower | 004289-7 | R$ 19.789 |
Corsa Sedan Maxx 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 4p | 004284-6 | R$ 19.719 |
Qual é o Corsa sedan mais econômico?
Flex ganha disputa em economia de combustível. O Chevrolet Corsa equipado com o consagrado e eficiente motor 1.4 Econo. Flex é o veículo mais econômico do Brasil dentre os modelos não populares (motores acima de 1.0 litro de capacidade volumétrica).
Qual é o valor de um Corsa 2005?
Versões do “Corsa 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Hatch Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004288-9 | R$ 19.886 |
Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower | 004272-2 | R$ 13.589 |
Corsa Sedan Classic Life 1.6 MPFI VHC 8V | 004275-7 | R$ 15.522 |
Corsa Sedan Classic Spirit 1.0/1.0 FlexPower | 004273-0 | R$ 19.667 |
Quanto custa um Corsa hoje?
R$ 23.900,00preço à vista.
Qual o valor do IPVA 2022 do Corsa 2006?
R$ 497,92
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 497,92.
Qual a tabela FIPE do Corsa Maxx 2006?
Preço FIPE R$ 18.251.
Quanto vale um Celta 2006 básico?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Spirit 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 14.653 | 004320-6 |
Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.452 | 004266-8 |
Life 1.4 4p | R$ 17.023 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.182 | 004321-4 |
Qual é o valor do Celta 2006 4 portas?
Preço FIPE R$ 16.452.
Qual o valor de um Corsa ano 2000?
Versões do “Corsa 2000”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 13.047 |
Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 10.154 |
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 10.864 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 10.452 |
Qual o valor de um Corsa Sedan ano 2000?
R$ 12.900,00preço à vista.