Quanto custa um Fox 2010 completo 4 portas?
Preço iCarros R$ 29.331.
Qual é o valor de um Fox 2010 1.6 completo?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor de um carro Fox 2010?
Versões do “Fox 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 005262-0 | R$ 23.469 |
Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005263-9 | R$ 28.441 |
Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | 005264-7 | R$ 31.531 |
Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005265-5 | R$ 32.959 |
Qual o preço do Fox 2010 na Tabela Fipe?
18 versões encontradas de Volkswagen Fox 2010:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005205-1 | Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | R$ 28.563,00 |
005206-0 | Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | R$ 28.934,00 |
005308-2 | Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 29.163,00 |
005200-0 | Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p | R$ 31.296,00 |
Qual é o valor do Fox 2008?
R$ 12.100,00.
Qual é o valor do Fox 2009?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.0 8V (Flex) | R$ 20.281 | 005262-0 |
Route 1.6 8V (Flex) | R$ 29.838 | 005264-7 |
Trend 1.0 8V (Flex) | R$ 19.806 | 005198-5 |
Qual a tabela FIPE do Fox 1.0 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Route 1.0 8V (Flex) | R$ 17.336 | 005262-0 |
Route 1.6 8V (Flex) | R$ 24.851 | 005264-7 |
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 24.175 | 005206-0 |
Plus 1.6 8V (Flex) | R$ 28.213 | 005207-8 |
Qual a tabela do Fox?
Tabela Fipe Volkswagen Fox
- 2022. Preços de R$69,877 a R$76,239.
- 2021. Preços de R$66,438 a R$73,074.
- 2020. Preços de R$62,501 a R$67,691.
- 2019. Preços de R$59,752 a R$63,907.
- 2018. Preços de R$55,034 a R$62,255.
- 2017. Preços de R$50,268 a R$58,188.
- 2016. Preços de R$47,052 a R$55,162.
- 2015. Preços de R$43,354 a R$52,185.
Qual é o valor do IPVA do Fox 2010?
Valor IPVA O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel VOLKSWAGEN FOX 1.0 GII de 2010 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 5.709,20.
Qual é o valor do Fox 2005?
R$ 9.877,00.
Qual é o valor de um Fox 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 21.998 | 005206-0 |
City 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 16.868 | 005198-5 |
Plus 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 23.317 | 005200-0 |
1.0 8V (Flex) | R$ 17.787 | 005199-3 |
Qual é o valor do Fox 2004?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2004
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
City 1.0 8V 2p | R$ 15.961 | 005198-5 |
Plus 1.6 8V | R$ 19.108 | 005200-0 |
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 18.352 | 005206-0 |
Sportline 1.0 8V (Flex) | R$ 16.933 | 005201-9 |
Qual a tabela do Fox 2005?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Sportline 1.0 8V (Flex) | R$ 18.094 | 005201-9 |
Plus 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 17.302 | 005199-3 |
Plus 1.0 8V | R$ 19.757 | 005206-0 |
City 1.0 8V (Flex) | R$ 19.564 | 005205-1 |
Qual o preço do Fox simples?
R$ 18.286,00.
Qual o valor do IPVA 2022 do Fox 2010?
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 1.157,32. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 1.122,60 ou você pode parcelar 3 x de R$ 385,77.
Qual é o valor do IPVA do Fox 2009?
O Valor do IPVA 2021 é de R$ 708,64. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 687,38 ou você pode parcelar 3 x de R$ 236,21.
Qual é o valor do Fox 2001?
Preço Médio: R$26.502,00 Em Setembro de 2022.
Qual a tabela do Fox 2003?
Preço atual na Tabela FIPE: R$ 1.515,00.
Qual o valor do IPVA do Fox Prime 2010?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel VOLKSWAGEN FOX 1.6 PRIME GII de 2010 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 6.862,28.
Qual o valor do licenciamento do Fox 2009?
Histórico de valor venal e IPVA
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
---|---|---|
2022 | R$ 20.871,00 | R$ 834,84 |
2021 | R$ 17.716,00 | R$ 708,64 |
2020 | R$ 19.254,00 | R$ 770,16 |
2019 | R$ 20.009,00 | R$ 800,36 |
Quanto é o IPVA do Fox 2009 flex?
O Valor do IPVA 2021 é de R$ 708,64. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 687,38 ou você pode parcelar 3 x de R$ 236,21. O valor do IPVA 2022 SP VOLKSWAGEN FOX 1.0 ano 2009 ainda não foi divulgado em São Paulo, assim que os valores forem anunciados vamos te informar aqui.