Quanto vale um Gol 2008 Simples?
Preço iCarros R$ 18.682.
Quanto é um Gol 2008 4 portas?
R$ 28.990,00preço à vista.
Quanto custa o gol 2008 usado?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 2008 duas portas?
Preço iCarros R$ 18.172.
Qual o valor do Gol G4 2008 básico?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Quanto custa um Gol G4 2005?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do gol 2008 básico?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 22.332 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 18.302 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 20.615 |
Qual é o valor de um Gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 23.320 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.411 | 005216-7 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual o valor do Gol 2007 duas portas?
Preço FIPE R$ 14.699.
Qual o valor de um Gol usado?
Volkswagen Gol a partir de R$ 30.000 até 35.000 usado na folhacar.
Qual é a tabela do gol 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| 2.0 2p | R$ 13.071 | 005105-5 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.826 | 005001-6 |
Qual a tabela do Gol G4 2008 4 portas?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2008:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005231-0 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | R$ 20.615,00 |
| 005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 22.332,00 |
| 005190-0 | Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 25.649,00 |
| 005216-7 | Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 26.411,00 |
Qual é o valor do gol 2004?
Versões do “Gol 2004”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 12.539 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 13.933 |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | 005182-9 | R$ 17.955 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 12.848 |
Qual o valor do Gol 2008 1.0 4 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | Não disponível | 005148-9 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.411 | 005216-7 |
| Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.414 | 005210-8 |
Qual o valor do gol 2008 4 portas básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual é o preço do Gol 2007 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 15.110 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 16.603 | 005229-9 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 18.186 | 005231-0 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 24.944 | 005190-0 |
Qual é o valor de um Gol 2010 completo?
R$ 14.427,00.
Quanto custa um gol no Brasil?
A partir de R$ 76.500Volkswagen Gol / Preço sugerido