Quanto vale um Kadett usado?
R$ 15.000,00preço à vista. Kadett GLS 2.0 á gasolina, Completo!
Qual o valor do Kadett 1993?
Versões do “Kadett 1993”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 | 004041-0 | R$ 7.296 |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 | 004043-6 | R$ 9.364 |
| Kadett GSi / GS 2.0 | 004044-4 | R$ 14.142 |
| Kadett GSi 2.0 Conversível | 004045-2 | R$ 22.240 |
Quanto vale um Kadett 1991?
Preço FIPE R$ 7.387.
Quanto vale um Kadett 98 completo?
Preço iCarros R$ 15.450.
Quanto vale um Kadett 1994?
Versões do “Kadett 1994”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI | 004042-8 | R$ 9.030 |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 | 004041-0 | R$ 7.959 |
| Kadett GLS 1.8 EFI / SL/e 1.8 | 004043-6 | R$ 9.717 |
| Kadett GSi / GS 2.0 | 004044-4 | R$ 14.672 |
Qual é a melhor versão do Kadett?
Com um visual melhor e podendo ser bem equipado, o Kadett SL/E era a melhor opção em custo-benefício, dado que o esportivo GS era bem mais caro.
Quanto custa um Kadett ano 97?
Versões do “Kadett 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI | 004042-8 | R$ 10.914 |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 | 004041-0 | R$ 9.361 |
| Kadett GLS 2.0 MPFI | 004009-6 | R$ 10.521 |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI | 004046-0 | R$ 11.287 |
Quanto vale um Kadett 1990?
Preço FIPE R$ 6.372.
Qual o valor de um Kadett 95?
Preço FIPE R$ 8.446.
Qual o valor do Kadett GLS 1998?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Kadett 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Hatch GL 2.0 MPFi | R$ 11.485 | 004042-8 |
Quantos quilômetros o Kadett faz por litro?
Ficha técnica Chevrolet Kadett Hatch GL 1.8 EFi 1995
| Motorização | N/D | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 175 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 12,5 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 14,9 | N/D |
Qual é o valor do Kadett 97?
Versões do “Kadett 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Kadett GL 2.0 MPFI / EFI | 004042-8 | R$ 10.914 |
| Kadett GL/SL/Lite/Turim 1.8 | 004041-0 | R$ 9.361 |
| Kadett GLS 2.0 MPFI | 004009-6 | R$ 10.521 |
| Kadett Sport 2.0 MPFI / EFI | 004046-0 | R$ 11.287 |
Qual Kadett e mais econômico?
No consumo, o Kadett 1.8 com carburador fazia 8,3 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada, enquanto o GS 2.0 fazia 6,6/8,9 km/l, respectivamente. No GSi 2.0 eram 8,2 km/l e 12,7 km/l, respectivamente.
Quanto vale um Kadett 1995?
Preço iCarros R$ 7.400.