Quanto vale um Palio 2009 4 portas?
Versões do “Palio 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 2p | 001266-1 | R$ 18.120 |
Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 4p | 001267-0 | R$ 21.926 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | 001176-2 | R$ 19.861 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4p | 001177-0 | R$ 23.208 |
Qual é o valor do Palio 2009 completo?
R$ 27.990,00preço à vista.
Qual o valor do Palio 2009 na Tabela Fipe?
13 versões encontradas de Fiat Palio 2009:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
001266-1 | Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2p | R$ 18.120,00 |
001176-2 | Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 19.861,00 |
001066-9 | Palio ELX 1.0/ 1.0 Fire Flex 8V 2p | R$ 20.287,00 |
001268-8 | Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2p | R$ 21.321,00 |
Quanto vale um Palio 2009 básico?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.8 R (Flex) | R$ 27.936 | 001244-0 |
ELX 1.0 (Flex) 2p | R$ 20.287 | 001066-9 |
ELX 1.4 (Flex) | R$ 27.596 | 001223-8 |
ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 24.988 | 001207-6 |
Qual é a tabela do Palio 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 8V | R$ 16.526 | 001207-6 |
EX 1.0 8V (Flex) | R$ 13.590 | 001153-3 |
Fire 1.0 8V (Flex) | R$ 16.526 | 001207-6 |
HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 21.347 | 001210-6 |
Qual é o valor do IPVA do Palio 2009?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel FIAT PALIO FIRE de 2009 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 3.802,80.
Qual é o preço de um Palio 2008?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 21.041 | 001238-6 |
1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 18.463 | 001176-2 |
Qual é o valor de um Palio 2003?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.5 MPi 4p | R$ 11.143 | 001200-9 |
ELX 1.0 16V Fire | R$ 14.441 | 001151-7 |
ELX 1.3 16V Fire | R$ 15.765 | 001142-8 |
ELX 1.6 16V | R$ 13.941 | 001152-5 |
Qual é a tabela do Palio 2002?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V | R$ 13.996 | 001154-1 |
ELX 1.0 16V Fire | R$ 11.850 | 001151-7 |
ELX 1.6 16V | R$ 13.011 | 001152-5 |
EX 1.0 16V Fire 4p | R$ 9.841 | 001171-1 |
Qual o valor do IPVA do Palio 2009 em 2022?
R$ 537,64
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 537,64. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 521,51 ou você pode parcelar 3 x de R$ 179,21.
Qual é o valor do IPVA do Palio 2009 2010?
O Valor do IPVA 2021 é de R$ 470,12.
Qual é o preço de um Palio 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 8V | R$ 16.526 | 001207-6 |
EX 1.0 8V (Flex) | R$ 13.590 | 001153-3 |
Fire 1.0 8V (Flex) | R$ 16.526 | 001207-6 |
HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 21.347 | 001210-6 |
Qual é o valor de um Palio 2006?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V | R$ 14.003 | 001153-3 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 16.370 | 001177-0 |
Fire 1.0 8V 4p | R$ 14.003 | 001153-3 |
ELX 1.4 (Flex) | R$ 19.908 | 001223-8 |
Qual o valor do IPVA do Palio ano 2000?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel FIAT PALIO de 2000 nos últimos 4 anos em São Paulo é R$ 1.341,40.
Qual a tabela Fipe de um Palio 2008?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 21.041 | 001238-6 |
1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 18.463 | 001176-2 |
Quanto que tá o IPVA do Palio 2009?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel FIAT PALIO FIRE de 2009 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 3.802,80.
Qual o valor do documento do Palio 2010?
Cálculo do IPVA: 15.379,00 x 0.04 = R$ 615,16 que é o valor que será cobrado no IPVA.
Qual é o valor de um Palio 2004?
R$ 7.111,00
R$ 7.111,00.
Qual o valor do IPVA 2022 do Palio 2008?
R$ 466,44
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 466,44. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 452,45 ou você pode parcelar 3 x de R$ 155,48.
Qual é o preço de um Palio 2007?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V (Flex) 2P | R$ 16.575 | 001176-2 |
1.8 R (Flex) 4p | R$ 21.803 | 001244-0 |
EX 1.0 8V (Flex) | R$ 15.391 | 001153-3 |
ELX 1.4 (Flex) | R$ 25.227 | 001223-8 |
Qual o preço de um Palio 2010 4 portas?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.498 | 001266-1 |
ELX 1.8 (Flex) | R$ 30.007 | 001196-7 |
ELX Dualogic 1.8 (Flex) | R$ 28.079 | 001278-5 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 23.882 | 001269-6 |