Qual a tabela FIPE do Audi A4?
Tabela Fipe Audi A4 Avant
- 2020. Intervalo de preço não disponível.
- 2019. Preços de R$218,990 a R$218,990.
- 2018. Preços de R$178,638 a R$268,504.
- 2017. Preços de R$157,603 a R$243,490.
- 2016. Preços de R$110,429 a R$227,300.
- 2015. Preços de R$97,691 a R$210,819.
- 2014. Preços de R$98,691 a R$183,306.
- 2013. Preços de R$84,875 a R$104,996.
Qual o valor do Audi A4 2001?
Versões do “A4 2001”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| A4 2.4 Avant V6 30V Quattro Tiptronic | 008082-9 | R$ 28.458 |
| A4 2.4 V6 30V Quattro Mecânico | 008083-7 | R$ 27.871 |
| A4 2.4 V6 30V Quattro Tiptronic | 008084-5 | R$ 28.338 |
| A4 2.8 30V Mecânico | 008022-5 | R$ 24.351 |
Quanto custa um Audi A4 2004?
R$ 18.317,00
R$ 18.317,00.
Quanto custa um Audi A4 2.0 T?
R$ 49.900,00preço à vista.
Quantos custa Audi A4?
Audi A4 Prestige 40 TFSI S Tronic 2022 – R$ 253.990. Audi A4 Prestige Plus 40 TFSI S Tronic 2022 – R$ 282.990. Audi A4 Performance Black 45 TFSI quattro S Tronic 2022 – R$ 330.990.
Qual o valor do Audi A4 Avant?
R$ 84.900,00preço à vista INDIQUE UM POSSÍVEL COMPRADOR E GANHE COMISSÃO NA VENDA AUDI A4 2.0TFSI 2013 COMPLETO VEÍCULO …
Quanto custa Audi A3 2002?
R$ 25.990,00preço à vista.
Quanto o Audi A4 faz por litro?
Ao passo que o Audi A1 que avaliamos conseguiu fazer mais de 17 km/l na estrada a 110 km/h, o A4 2.0 de 180 cavalos conseguiu “desanimadores” 12,6 km/l.
Quantos km o Audi A4 faz?
Ficha técnica Audi A4 2.0 TFSI Ambiente Multitronic 2022
| Motorização | 2.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 10,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,5 | N/D |
| Câmbio | CVT com modo manual | |
| Tração | dianteira |
Qual gasolina usar no Audi A4?
Abastecer, logo que possível, o Audi A4 com gasolina super. É recomendada a utilização de gasolina super i.o. 95 ou de etanol E85.
Qual o valor do Audi A4 2000?
Versões do “A4 2000”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| A4 1.8 Mecânico | 008007-1 | R$ 19.814 |
| A4 1.8 Tiptronic/ Multitronic Turbo | 008008-0 | R$ 21.845 |
| A4 1.8 Turbo | 008070-5 | R$ 20.602 |
| A4 2.4 30V Avant Mecânico | 008020-9 | R$ 23.314 |
Quanto custa um Audi A4 2008?
Versões do “A4 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| A4 1.8 Tiptronic/ Multitronic Turbo | 008008-0 | R$ 45.106 |
| A4 2.0 16V TFSi 200/ 214cv Multitronic | 008120-5 | R$ 49.175 |
| A4 2.0 Avant TFSi 200/214cv Multitronic | 008121-3 | R$ 52.827 |
| A4 3.2 FSi 24V 255cv Multitronic | 008123-0 | R$ 56.566 |
Quanto custa Audi A4 2009?
Preço iCarros R$ 64.800.
Quanto vale um Audi 2002?
Preço FIPE R$ 22.722.
Qual é o valor do Audi 2002?
R$ 19.900,00preço à vista.
Quanto tá um A4?
Audi A4 Prestige 40 TFSI S Tronic 2022 – R$ 253.990. Audi A4 Prestige Plus 40 TFSI S Tronic 2022 – R$ 282.990. Audi A4 Performance Black 45 TFSI quattro S Tronic 2022 – R$ 330.990.
Quanto custa o Audi A4 Avant?
R$ 187.990
A Audi A4 Avant parte de R$ 187.990.
Qual é a velocidade máxima do Audi A4?
238 km/h
Com esse conjunto, o novo Audi A4 é um veículo ágil e muito eficiente. Sua aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 7,3 segundos, e velocidade máxima de 238 km/h.
Quantos km por litro faz um Audi A4?
10 milhões de pessoas e venda de forma rápida e segura….Ficha técnica Audi A4 2.0 TFSI Ambiente Multitronic 2022.
| Motorização | 2.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 10,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,5 | N/D |
| Câmbio | CVT com modo manual | |
| Tração | dianteira |
Quanto vale um Audi A3 2001?
Versões do “A3 2001”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| A3 1.8 5p Mecânico | 008041-1 | R$ 19.475 |
| A3 1.8 Turbo 180cv 3p Mecânico | 008074-8 | R$ 18.521 |
| A3 1.8 Turbo 180cv 5p Mecânico | 008072-1 | R$ 22.479 |
| A3 1.8 Turbo 3p Automático | 008046-2 | R$ 18.677 |
Quanto custa Audi A4 2010?
R$ 75.999,00preço à vista.