Qual é o valor do Corsa hatch 4 portas?
R$ 32.990,00. Marca chevrolet modelo corsa hatch versão maxx 1.4 8v econo. Flex combustível flex km 137.771 Ano 2009/2010 Portas 4 Origem Cor…
Quanto tá custando um Corsa 99?
Preço FIPE R$ 10.218.
Quantos km faz um Corsa 1.0 99?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Aceleração 0-100 km/h | 16,4 s |
| Consumo | |
| Urbano | 12,8 km/l |
Qual é o preço do Corsa Hatch?
Detalhes da Versão
| Preço | R$22.340,00 |
|---|---|
| Largura | 1,646 m |
| Entre Eixos | 2,491 m |
| Altura | 1,432 m |
| Peso | 1029 kg |
Quanto tá o valor do Corsa Hatch?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Corsa Super 99 4 portas?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1999
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Versão | Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p (alterar) |
| Código FIPE | 004002-9 |
| Preço | R$ 10.541 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
Qual é a tabela do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$28,865 a R$28,865.
- 2011. Preços de R$26,745 a R$26,745.
- 2010. Preços de R$24,569 a R$25,764.
- 2009. Preços de R$19,858 a R$30,834.
- 2008. Preços de R$18,614 a R$26,092.
- 2007. Preços de R$18,103 a R$24,141.
- 2006. Preços de R$16,473 a R$23,416.
- 2005. Preços de R$15,238 a R$19,658.
Quantos litros tem o tanque do Corsa Hatch 1999?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch Wind 1.0 MPFi 4p 1999
| Altura (mm) | 1.388 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 900 |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 260 |
Quantos litros é a reserva do Corsa 99?
Em geral, a reserva do tanque de um carro tem entre 3 a 10 litros de combustível. Tudo vai depender do modelo do carro.
Quanto vale um Corsa usado?
R$ 23.900,00.
Qual é o valor de um Corsa 98?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
| Corsa Wind Piquet/ Champ 1.0 MPFI 2p | 004203-0 | R$ 10.487 |
Qual o tamanho do tanque do Corsa Sedan 99?
Dois freios à disco….Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Super 1.0 MPFi 1999.
| Altura (mm) | 1.388 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 935 |
| Tanque (L) | N/D |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
Qual é o valor do Corsa Hatch?
Detalhes da Versão
| Preço | R$22.340,00 |
|---|---|
| Largura | 1,646 m |
| Entre Eixos | 2,491 m |
| Altura | 1,432 m |
| Peso | 1029 kg |
Qual é o preço de um Corsa Hatch?
R$ 29.900,00preço à vista.
Quantos cavalos tem o Corsa 1.0 ano 99?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch Wind 1.0 MPFi 4p 1999
| Motorização | 1 | |
|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 60 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 8,26 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 151 | N/D |
Quantos quilômetros um Corsa 1.0 faz com um litro de gasolina?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Maxx 1.0 2004
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 14,4 | 14,3 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,5 | 9,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,2 | 12,8 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
Quantos bicos tem o Corsa 99?
Ano
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Denominação | Powertech 1.0 MPFI |
| Tipo | 4 cilindros em linha, comando no cabeçote (SOHC), 8 válvulas, correia dentada |
| Localização | Dianteira, transversal |
Qual foi o último ano de fabricação do Corsa Hatch?
Em 26 de julho de 2012, a versão hatch deixou de ser produzida, encerrando a era Opel (Corsa, Astra, Vectra, Omega, Meriva e Zafira) no Brasil. Eleito pela Revista Autoesporte o Carro do Ano de 1995 e de 1996.
Quanto custa Corsa 98 4 portas?
Preço FIPE R$ 9.596.
Qual o valor do Corsa 98 4 portas?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 9.540 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
Quanto faz um Corsa 1.6 por litro de Gasolina?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan GL 1.6 MPFi 1996
| Motorização | N/D | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 176 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 12,8 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 14,3 | N/D |