Qual o valor do Gol G4 2011 2012 Básico?
Detalhes da Versão
| Preço | R$20.515,00 |
|---|---|
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Comprimento | 3,931 m |
Qual o preço do gol 2011 completo 4 portas?
Preço FIPE R$ 27.564.
Qual o valor do Gol 1.0 2012 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 28.336.
Qual a tabela FIPE do gol 2012 4 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 20.863 | 005316-3 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Qual a tabela do Gol G4 2011 4 portas?
Preço FIPE R$ 24.734.
Qual o valor do Gol 2011 Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2011
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Seleção 1.0 (G5) (Flex) | R$ 27.564 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 33.625 | 005277-9 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 24.734 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 21.368 | 005317-1 |
Qual o preço do Gol G5 2011 2012?
Volkswagen gol trend g5 1.0 2011/2012 94000 km vermelho flex r$ 32.900,00 simular financiamento negocie, informe que você viu no bemix.
Qual a tabela FIPE do gol 2012?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
| Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
Qual o valor de um Gol 2012 4 portas?
Preço iCarros R$ 27.949.
Quanto vale um gol 2012 completo 4 portas?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 2011 Tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2011
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Seleção 1.0 (G5) (Flex) | R$ 27.564 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 33.625 | 005277-9 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 24.734 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 21.368 | 005317-1 |
Qual o preço do Gol 1.0 2011 completo?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 Trend 2011?
R$ 27.890,00preço à vista.
Qual é o preço da tabela Fipe do Gol G5 2011?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2011
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 33.625 | 005277-9 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 21.095 | 005227-2 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 20.223 | 005316-3 |
| Seleção 1.0 (G5) (Flex) | R$ 27.564 | 005275-2 |
Qual é o preço de um Gol 2011?
Versões do “Gol 2011”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005316-3 | R$ 20.223 |
| Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005317-1 | R$ 21.368 |
| Gol I-Motion 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005309-0 | R$ 29.888 |
| Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 33.664 |
Quantos km por litro faz o Gol G5 1.0 2012?
Volkswagen Gol 1.0 Consumo de 7,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol; Consumo de 10,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.
Qual o valor do Gol G5 2011 12?
R$ 27.890,00preço à vista.
Qual o preço de tabela do gol 2012?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
| Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
Quantos litros tem o tanque de gasolina do Gol G5 2011?
Ficha técnica Volkswagen Gol Seleção 1.0 (G5) (Flex) 2011
| Altura (mm) | 1.451 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.656 |
| Comprimento (mm) | 3.899 |
| Peso (Kg) | 934 |
| Tanque (L) | 55 |
Quantos km um Gol 1.0 2011 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) 2011
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Quantos km faz o Gol 1.0 2012?
Volkswagen Gol 1.0 Consumo de 7,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol; Consumo de 10,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.