Qual o valor de um Palio 2011 usado?
R$ 31.900,00preço à vista.
Quanto custa um Palio 2011 básico?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2011
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 21.407 | 001266-1 |
Essence 1.6 16V (Flex) | R$ 27.810 | 001324-2 |
Essence 1.6 16V Dualogic (Flex) | R$ 28.778 | 001325-0 |
ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 27.648 | 001207-6 |
Qual o valor do Palio 2011 Tabela Fipe?
Versões do Fiat Palio 2011
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Palio ELX 1.0/ 1.0 Fire Flex 8V 2p | 001066-9 | R$ 22.995,00 |
Palio ELX 1.0 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4p | 001207-6 | R$ 27.648,00 |
Palio ATTRA./ITÃ LIA 1.4 EVO F.Flex 8V 5p | 001314-5 | R$ 28.433,00 |
Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4p | 001267-0 | R$ 25.456,00 |
Qual o valor do Palio 2011 4 portas completo?
Preço FIPE R$ 25.456.
Qual é o preço do Palio 2010 2011?
R$ 19.990,00. Marca FIAT Modelo PALIO Versão 1.0 mpi fire economy 8v flex 2p manual combustível gasolina e álcool (bi) km 82.396 Ano 2010/2011…
Qual é o valor do Palio 2010 2011?
R$ 19.990,00. Marca FIAT Modelo PALIO Versão 1.0 mpi fire economy 8v flex 2p manual combustível gasolina e álcool (bi) km 82.396 Ano 2010/2011…
Qual o valor do Palio 4 portas 2011?
Preço FIPE R$ 25.456.
Qual o valor do Palio 1.0 2011 completo?
R$ 16.390,00preço à vista.
Qual o valor do Palio Economy 2011 2012?
Tabela Fipe Fiat Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 4p 2011
Fabricante | Fiat |
---|---|
Código FIPE | 001267-0 |
Preço | R$ 25.456 |
Última Variação | +1,6% (ver histórico) |
Mês de Referência | outubro de 2022 |
Quanto tá um Palio 2010 4 portas?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.4 (Flex) | R$ 29.881 | 001223-8 |
Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.862 | 001266-1 |
ELX 1.8 (Flex) | R$ 30.158 | 001196-7 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 24.094 | 001269-6 |
Qual o valor do Palio 2010 básico?
Preço iCarros R$ 25.112.
Quantos km por litro faz o Palio 2011?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2011
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Qual o valor de tabela do Palio 2010?
Preço FIPE R$ 23.882.
Qual o valor do Palio Fire 2011 4 portas?
Tabela Fipe Fiat Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 4p 2011
Fabricante | Fiat |
---|---|
Código FIPE | 001267-0 |
Preço | R$ 25.456 |
Última Variação | +1,6% (ver histórico) |
Mês de Referência | outubro de 2022 |
Qual é o valor de um Palio 2009?
Versões do “Palio 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | 001176-2 | R$ 19.861 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4p | 001177-0 | R$ 23.208 |
Palio 1.8R mpi Flex 8V 2p | 001244-0 | R$ 27.936 |
Palio 1.8R mpi Flex 8V 4p | 001231-9 | R$ 30.711 |
Quantos litros de gasolina cabe no tanque do Palio Economy 2011?
A capacidade do tanque de combustivel Palio Economy 1.0 é 48 litros.
Quantos litros de combustível pega o tanque do Palio 2011?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2011
Altura (mm) | 1.433 |
---|---|
Largura (mm) | 1.634 |
Comprimento (mm) | 3.827 |
Peso (Kg) | 920 |
Tanque (L) | 48 |
Qual é o preço de um Palio 2011 2012?
R$ 24.990,00.
Qual é o preço de um Palio 2008?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 21.041 | 001238-6 |
1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 18.463 | 001176-2 |
Qual é o valor de um Palio 2010?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.498 | 001266-1 |
ELX 1.8 (Flex) | R$ 30.007 | 001196-7 |
ELX Dualogic 1.8 (Flex) | R$ 28.079 | 001278-5 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 23.882 | 001269-6 |
Quantos km faz um Palio 2011 1.0 por litro?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2011
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |