Qual a tabela FIPE do Palio 2007 completo 4 portas?
Preço FIPE R$ 19.884.
Qual a tabela FIPE do Palio 2007 Fire?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 19.884 | 001238-6 |
| Fire 1.0 8V | R$ 15.391 | 001153-3 |
| Fire 1.0 8V 4p | R$ 15.391 | 001153-3 |
| ELX 1.0 (Flex) 4p | Não disponível | 001151-7 |
Qual o valor do Palio Fire 2007 completo?
R$ 22.500,00preço à vista.
Qual o valor do Pálio Pitbull 2008?
Preço iCarros R$ 22.167.
Qual o preço do Palio Celebration 2007?
O preço do Fiat Palio 2007 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 19.884,00.
Quanto é que custa um Palio 2007?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Fire 1.0 8V (Flex) 2P | R$16,575 | 001176-2 |
| 1.8 R (Flex) 4p | R$21,803 | 001244-0 |
| ELX 1.0 (Flex) 2p | R$19,203 | 001207-6 |
| ELX 1.4 (Flex) | R$25,227 | 001223-8 |
Qual o valor do Palio Celebration 2007?
Tabela fipe preço do fiat palio celebration 1.0 fire flex 8v 4 portas 2007, para carros usados, seminovos, código fipe 001238-6. Para comprar ou vender neste mês de Outubro de 2022 o valor foi de R$ 19.884,00 reais*.
Qual o consumo do Palio Fire 1.0 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
| Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
Quanto custa o Palio Fire Flex 2008 4 portas?
Versões do “Palio 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Palio ELX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8V 4p | 001207-6 | R$ 22.887 |
| Palio ELX 1.0/ 1.0 Fire Flex 8V 2p | 001066-9 | R$ 19.138 |
| Palio ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p | 001223-8 | R$ 26.837 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2p | 001153-3 | R$ 16.290 |
Qual o valor do Palio 2008 4 portas básico?
R$ 12.222,00.
Quantos km por litro faz um Palio 1.0 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
| Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
Qual o valor do Palio ELX 2007?
Preço iCarros R$ 26.553.
Qual o preço do Palio 2007 1.0 4 portas?
Versões do “Palio 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | 001176-2 | R$ 16.575 |
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4p | 001177-0 | R$ 20.258 |
| Palio 1.8R mpi Flex 8V 2p | 001244-0 | R$ 21.803 |
| Palio 1.8R mpi Flex 8V 4p | 001231-9 | R$ 24.949 |
Quantos litros é a reserva do tanque do Palio 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Altura (mm) | 1.446 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 975 |
| Tanque (L) | 48 |
| Entre-eixos (mm) | 2.373 |
| Porta-Malas (L) | 280 |
Quantos km faz um Palio 2007 com 1 litro de gasolina?
Cidade / Urbano. Veja quantos quilômetros por litro a versão Palio Fire 1.0 na cidade faz: 7,5 km/L (A), 10,4 km/L (G).
Qual o valor de um Palio 2006 4 portas?
Preço FIPE R$ 16.370 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é a tabela do Palio 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2005
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| ELX 1.0 8V | R$ 16.526 | 001207-6 |
| EX 1.0 8V (Flex) | R$ 13.590 | 001153-3 |
| Fire 1.0 8V (Flex) | R$ 16.526 | 001207-6 |
| HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 21.347 | 001210-6 |
Quantos cavalos tem o Palio 1.0 Fire 2007?
65 cavalos
Tendo 999 cm³, o Fire 1.0 tinha injeção eletrônica multiponto e 65 cavalos na gasolina, além de 66 cavalos com etanol, tendo ambos a 6.000 rpm.
Qual o valor do Palio ELX 1.4 Flex 2007?
Preço FIPE R$ 25.227.
Qual o consumo do Palio ELX 1.4 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.4 (Flex) 2007
| Motorização | 1.4 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 165 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,2 | 13,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,2 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | 17,2 |
Quantos km por litro faz o Palio Fire 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |