Quanto custa um Fiat Uno 2005?
R$ 6.329,00.
Qual é o valor do Uno 2002?
R$ 5.221,00.
Qual o carro mais barato da Fiat Uno?
A versão mais barata do carro – e também a única sendo vendida – é Fiat Uno Attractive! O carro custa R$59.190 no modelo 2021 e possui 1,22 estrelas em custo benefício.
Qual o valor do Fiat Uno 2000?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Smart 1.0 IE | R$ 8.867 | 001018-9 |
Smart 1.0 IE 4p | R$ 9.892 | 001094-4 |
EX 1.0 IE 4p | Não disponível | 001046-4 |
Qual a tabela FIPE do Uno 2002?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Smart 1.0 IE 4p | R$ 9.701 | 001018-9 |
Smart 1.0 IE | R$ 9.701 | 001018-9 |
1.0 Fire | Não disponível | 001046-4 |
Qual o valor de um Fiat Uno 2004?
Preço FIPE R$ 12.214.
Qual é o valor do Fiat 2001?
Preço FIPE R$ 9.434 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual a tabela FIPE do Uno 2001?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 2001
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Smart 1.0 IE 4p | Não disponível | 001046-4 |
Smart 1.0 IE | R$ 9.434 | 001018-9 |
Qual é o valor do Uno 94?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 1994
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Uno S 1.5 IE | R$ 6.863 | 001050-2 |
Uno Turbo 1.4 MPi | R$ 16.537 | 001056-1 |
Uno CS 1.5 IE | R$ 7.908 | 001051-0 |
Eletronic 1.0 | R$ 8.568 | 001047-2 |
Qual é o valor do Fiat Uno 2008?
R$ 9.349,00.
Qual é a fipe do Uno 95?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 1995
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Uno CS 1.5 IE | R$ 8.130 | 001051-0 |
Eletronic 1.0 | R$ 9.357 | 001047-2 |
ELX 1.0 | R$ 10.337 | 001048-0 |
Uno MPi 1.6 MPi | R$ 8.928 | 001054-5 |
Qual o valor de um Uno 1999?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 1999
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
City 1.0 | R$ 7.637 | 001094-4 |
SX Young 1.0 IE | R$ 11.736 | 001103-7 |
EX 1.0 IE | R$ 8.623 | 001018-9 |
Qual é a Fipe do Uno 95?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 1995
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Uno CS 1.5 IE | R$ 8.130 | 001051-0 |
Eletronic 1.0 | R$ 9.357 | 001047-2 |
ELX 1.0 | R$ 10.337 | 001048-0 |
Uno MPi 1.6 MPi | R$ 8.928 | 001054-5 |
Qual o valor do Uno Mille 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 4p | R$ 14.238 | 001162-2 |
Fire 1.0 | R$ 13.383 | 001161-4 |
Fire 1.0 (Flex) 4P | R$ 14.238 | 001162-2 |
Qual é o valor do fiat Uno 2008?
R$ 9.349,00.
Qual é o valor da Fiorino 2001?
R$ 9.785,00
R$ 9.785,00.
Qual o valor do Uno Smart?
R$ 5.745,00.
Qual o valor do Fiat Uno 91?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 1991
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 | R$ 6.414 | 001046-4 |
Brio 1.0 | R$ 6.414 | 001046-4 |
Uno S 1.3 | R$ 6.291 | 001050-2 |
Uno S 1.5 | R$ 6.291 | 001050-2 |
Qual a tabela FIPE do Uno 96?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 1996
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Eletronic 1.0 | R$ 9.621 | 001047-2 |
Uno CS 1.5 IE | R$ 8.358 | 001051-0 |
ELX 1.0 | R$ 10.613 | 001048-0 |
EP 1.0 IE | R$ 10.628 | 001064-2 |
Qual a Fipe do Uno 2006?
Tabela de preços Fipe Fiat Uno Mille 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 (Flex) | R$ 13.916 | 001161-4 |
Fire 1.0 4p | R$ 15.260 | 001162-2 |
Fire 1.0 (Flex) 4P | R$ 15.260 | 001162-2 |
Qual o valor do Uno 2007 4 portas?
R$ 7.754,00.