Quanto custa um Golf GTI usado?
R$ 135.900,00preço à vista.
Quanto custa um Golf GTI 2015 usado?
Preço FIPE R$ 134.893 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Golf GTI 2014?
R$ 129.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Golf GTI 2016?
R$ 149.900,00preço à vista.
Qual o valor do Golf GTI 2012?
Preço iCarros R$ 49.990.
Qual é o valor do Golf 2015?
Preço do Golf 2015 na Tabela Fipe
VERSÃO | PREÇO DO GOLF 2015 |
---|---|
Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Automático | R$ 72.018 |
Golf GTi 2.0 TSI 220cv Automático | R$ 123.010 |
Golf Highline 1.4 TSI 140cv Manual | R$ 77.790 |
Golf Highline 1.4 TSI 140cv Automático | R$ 79.395 |
•3 de mai. de 2022
Qual o valor do Golf GTI 2008?
Preço FIPE R$ 52.499.
Qual a tabela FIPE do Golf 2013?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2013
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.6 (Flex) | R$ 56.435 | 005259-0 |
GT 2.0 (Flex) | R$ 56.635 | 005278-7 |
Sportline 2.0 (Aut) (Flex) | R$ 57.278 | 005319-8 |
Sportline 1.6 (Flex) | R$ 56.435 | 005259-0 |
Qual o preço de tabela do Golf 2010?
O preço do Volkswagen Golf 2010 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 41.526,00.
Qual é o valor do Golf 2010?
R$ 43.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Golf 2011?
R$ 46.900,00preço à vista.
Quanto custa um Golf GTI 2003?
Preço FIPE R$ 35.472.
Quanto custa um Golf GTI 2005?
Preço FIPE R$ 37.488.
Qual a tabela do Golf 2010?
Versões do “Golf 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p Tiptronic | 005285-0 | R$ 48.785 |
Golf Silver Edition 2.0 Mi Total Flex 8v Mecânico | 005302-3 | R$ 39.350 |
Golf Silver Edition 2.0 Mi Total Flex 8V Tiptronic | 005301-5 | R$ 41.116 |
Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005259-0 | R$ 41.526 |
Qual a Fipe do Golf 2008?
O preço do Volkswagen Golf 2008 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 37.911,00.
Qual é o valor do Golf 2008?
R$ 38.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Golf 2006?
Versões do “Golf 2006”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Golf 1.6 Mi / 1.6 Mi Generation / Black & Silver | 005085-7 | R$ 30.458 |
Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005252-3 | R$ 26.143 |
Golf 1.8 Mi Sport 150cv Turbo Mecânico/Automático | 005209-4 | R$ 32.913 |
Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Automático | 005129-2 | R$ 27.539 |
Quanto custa um Golf GTI 2007?
Preço FIPE R$ 40.479.
Quanto custa um Golf GTI 2009?
Preço FIPE R$ 52.675.
Qual o valor de um Golf 2007?
Versões do “Golf 2007”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Comfortline / Sport | 005106-3 | R$ 30.954 |
Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Comfortline Automático | 005130-6 | R$ 32.707 |
Golf 2.0 / 2.0 Total Flex Mecânico (Black & Silver) | 005141-1 | R$ 29.971 |
Golf Flash 1.6 Mi / 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005236-1 | R$ 32.097 |
Qual o valor do Golf Sapão 2005?
R$ 29.900,00preço à vista.