Quantos km faz um Focus 2.0 2011?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 6,4 km/l (A) |
9,2 km/l (G) |
Quantos litros de gasolina tem o Focus 2011?
55 litros
Tanque de combustível: 55 litros.
Qual o consumo do Focus 2.0 automático?
Ficha técnica Ford Focus Sedan S 2.0 16V PowerShift (Aut) 2019
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 6,5 | 9,9 |
Consumo estrada (km/l) | 8,6 | 13 |
Câmbio | dupla embreagem man.sequ.com modo auto de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Quanto vale um Ford Focus 2011?
Versões do “Focus 2011”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Focus Sedan 1.6/ 1.6 Flex 8V/16v 4p | 003284-0 | R$ 34.744 |
Focus Sedan 2.0 16V/ 2.0 16V Flex 4p | 003225-5 | R$ 36.128 |
Focus Sedan 2.0 16V/ 2.0 16V Flex 4p Automático | 003282-4 | R$ 36.269 |
Focus Sedan Titanium 2.0 16V Flex Automático | 003348-0 | R$ 41.680 |
Quantos cv tem o Focus 2011?
Ford Focus GLX 2.0 2011
MOTOR | |
---|---|
Instalação: | Dianteiro |
Combustível: | Flex |
Potência: | 148 cv (E) / 143 cv (G) @ 6.250 rpm |
Torque: | 19,5 kgfm (E) /18,8 kgfm (G) @ 5.250 rpm |
Qual o preço do Focus Sedan 2011?
R$ 45.900,00preço à vista.
Qual é o motor do Focus 2011?
Ficha técnica Ford Focus Hatch GLX 1.6 16V (Flex) 2011
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 116 | 109 |
Torque (kgf.m) | 16,32 | 15,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 189 | 183 |
Qual motor Ford Focus 2011?
Ford Focus GLX 1.6 16V 2011
MOTOR | |
---|---|
Instalação: | Dianteiro |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv (E) / 109 (G) @ 5.500 rpm |
Torque: | 16,3 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) @ 4.250 rpm |
Quantos litros tem a reserva do Focus 2011 20?
A quantidade da reserva depende do modelo do carro, mas geralmente fica entre 5 e 8 litros.
Quantos km por litro faz um Focus 2.0 2012?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 6,4 km/l (A) |
9,2 km/l (G) |
Qual a tabela FIPE do Ford Focus 2011?
Tabela de preços Fipe Ford Focus Hatch 2011
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
GLX 1.6 16V (Flex) | R$ 34.508 | 003281-6 |
GLX 2.0 16V (Flex) | R$ 34.523 | 003228-0 |
GLX 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 35.758 | 003283-2 |
Ghia 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 41.067 | 003266-2 |
Quais as versões do Focus 2011?
15 versões disponíveis de FORD FOCUS 2011
Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina | Transmissão Transmissão Mecânico Automático |
---|---|---|
GLX 1.6 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
GLX 1.6 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
GLX 2.0 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
GLX 2.0 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Automático |
Quantos km por litro faz o Focus 1.6 2011?
Ficha técnica Ford Focus Hatch GLX 1.6 8V (Flex) 2011
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | N/D | 12,2 |
Consumo cidade (km/l) | 12,3 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 18,3 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual a Fipe do Focus 2011?
Tabela de preços Fipe Ford Focus Hatch 2011
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
GLX 1.6 16V (Flex) | R$ 34.508 | 003281-6 |
GLX 2.0 16V (Flex) | R$ 34.523 | 003228-0 |
GLX 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 35.758 | 003283-2 |
Ghia 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 41.067 | 003266-2 |
Qual o valor do Ford Focus 2010?
R$ 35.900,00
R$ 35.900,00.
Qual o consumo do Focus 2.0 2012?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 6,4 km/l (A) |
9,2 km/l (G) |
Qual o consumo do Ford Focus 1.6 2011?
Ficha técnica Ford Focus Hatch GLX 1.6 8V (Flex) 2011
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,3 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 18,3 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Quantos km faz o Focus 2.0 2010?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 6,4 km/l (A) |
9,2 km/l (G) |
Qual o valor do IPVA do Focus 2011 16?
Valor IPVA O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel FORD FOCUS HC FLEX de 2011 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 8.289,92.
Qual o valor do Ford Focus hatch 2011?
R$ 44.900,00preço à vista.
Qual o valor do Focus Titanium 2011?
Preço iCarros R$ 43.900.