Qual é o consumo da RAV4 2012?
Ficha técnica Toyota RAV4 4×4 2.4 16V (aut) 2012
| Motorização | 2.4 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 10,2 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8,1 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 13,2 | N/D |
| Câmbio | automática de 4 marchas |
Quantos km faz uma RAV4 2014?
Ficha técnica Toyota RAV4 2.0 16v 4×4 CVT 4wd 2014
| Motorização | 2.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 9,5 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 10,9 | N/D |
| Câmbio | CVT com modo manual | |
| Tração | 4×4 |
Quantos km por litro faz a RAV4 2010?
Ficha técnica Toyota RAV4 4×4 2.4 16V (aut) 2010
| Motorização | 2.4 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 8,1 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 13,2 | N/D |
| Câmbio | automática de 4 marchas | |
| Tração | 4×4 |
Quantos km por litro faz a RAV4 2015?
De acordo com o INMETRO o modelo consome 9,5 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada.