Quantos quilômetros o Pálio Fire 2008 faz por litro?
Ano
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| MOTOR | |
| 15,7 s (álcool) | |
| CONSUMO (Norma NBR 7024) | |
| Ciclo urbano | 13,0 km/l (gasolina) |
Quantos quilômetros um Palio 1.0 faz com 1 litro de gasolina?
Consumo do Fiat Palio
| Modelo | Combustível | Consumo rodoviário |
|---|---|---|
| Palio Attractive 1.0; Palio Attractive 1.0 | Flex | 13,2 km/l (G) |
| Palio Attractive 1.4; Palio Attractive 1.4 | Flex | 13,4 km/l (G) |
| Palio Essence 1.6 16V Dualogic; Palio Essence 1.6 16V Dualogic | Flex | 11,9 km/l (G) |
| Palio Essence 1.6 16V; Palio Essence 1.6 16V | Flex | 11,9 km/l (G) |
Qual o valor do Palio 2008 4 portas básico?
R$ 12.222,00.
Quantos litros é a reserva do Palio Fire 2008?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V 2008
| Altura (mm) | 1.440 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 885 |
| Tanque (L) | 48 |
| Entre-eixos (mm) | 2.373 |
| Porta-Malas (L) | 280 |
Quantos km por litro faz um Palio Fire 1.0 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
| Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
Quanto vale um Palio 2008 completo flex?
Preço iCarros R$ 22.324.
Qual o valor do Palio 2008 flex?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.8 R (Flex) | R$ 26.514 | 001244-0 |
| ELX 1.4 (Flex) | R$ 26.837 | 001223-8 |
| ELX 1.8 (Flex) | Não disponível | 001196-7 |
| ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
Qual a Fipe do Palio 2008?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 21.041 | 001238-6 |
| 1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
| Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 18.463 | 001176-2 |
Qual o consumo do Palio Fire 1.0 2005?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| 9,8 km/l (G) | |
| Rodoviário | 9,4 km/l (A) |
| 12,2 km/l (G) |
Quanto tá valendo um Palio 2008 4 portas?
Preço FIPE R$ 21.737.
Quanto custa o Palio Fire Flex 2008 4 portas?
Versões do “Palio 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Palio ELX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8V 4p | 001207-6 | R$ 22.887 |
| Palio ELX 1.0/ 1.0 Fire Flex 8V 2p | 001066-9 | R$ 19.138 |
| Palio ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p | 001223-8 | R$ 26.837 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2p | 001153-3 | R$ 16.290 |
Qual o valor do Palio 1.0 2008 completo?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.138 | 001066-9 |
| 1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
| Fire 1.0 8V | R$ 16.290 | 001153-3 |
Quanto custa um Palio 2008 1.0 completo?
Preço iCarros R$ 22.286.
Qual o consumo do Palio Fire 1.0 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
| Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
Quantos litros faz o Palio 2006?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2006
| Altura (mm) | 1.440 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.763 |
| Peso (Kg) | 890 |
| Tanque (L) | 48 |
| Entre-eixos (mm) | 2.373 |
Qual a tabela do Palio 2008 básico?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 21.041 | 001238-6 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.138 | 001066-9 |
| 1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
Qual o valor de um Palio 2008 básico?
R$ 12.222,00.
Quanto vale um Palio 2008 flex?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.8 R (Flex) | R$ 26.514 | 001244-0 |
| ELX 1.0 (Flex) 2p | R$ 19.138 | 001066-9 |
| ELX 1.4 (Flex) | R$ 26.837 | 001223-8 |
| ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
Quantos litros é a reserva do Palio 2008?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V 2008
| Altura (mm) | 1.440 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 885 |
| Tanque (L) | 48 |
| Entre-eixos (mm) | 2.373 |
| Porta-Malas (L) | 280 |
Quantos litros é a reserva do Palio Fire?
Ano
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| MOTOR | |
| 48 litros | |
| DIMENSÕES EXTERNAS | |
| Comprimento | 3.827 mm |
Quantos quilômetros faz o Palio 1.0 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
| Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |